


KU-BE-QKR8WV
KU-ST-73V38P
Bad Schönborn, das sympathische Heilbad vor den Toren Heidelbergs, freut sich auf Sie!
Genießen und erleben Sie ein erholsames Bad im einzigartigen Thermal-Solewasser des Thermariums, abwechslungsreiche Well-Aktivprogramme, natürliche Gesundheit und Entschleunigung im Sole-Aktiv-Park sowie die sprichwörtliche badische Gastlichkeit.
Ein Well-Aktivprogramm in Bad Schönborn – ob Rücken-Fit & Progressive Muskelentspannung oder Natural-Fitness & Balancetraining – bringt Körper und Seele ganz „NATÜRLICH IN BALANCE“.
Information zur Unterbringung:
Sie haben die Wahl zwischen familiär geführten Hotels, einem 4-Sterne Sport- und Wellness-Hotel mit mediterranem Ambiente und dem WohnMobilPark.
Anbieterinformationen: Kurbetriebs GmbH Bad Schönborn






| Preise gelten pro Person, der Kassenzuschuss von bis zu 125,-€ (ein Präventionskurs) bzw. 200,-€ (zwei Präventionskurse) für das Gesundheitsprogramm ist bei den dargestellten Preisen bereits in Abzug gebracht. |
|---|
| Name | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
|---|---|---|
|
Gästehaus Müller Link zur Webseite | 161,00 € | 209,00 € |
| Name des Hotels | DZ | EZ |
|---|---|---|
|
Hotel Garni „Am Kurpark“ Kategorie: Hotel Garni Link zur Webseite | 185,00 € | 236,00 € |
|
Landgasthof Falkenhorst Garni Kategorie: Hotel | 125,00 € | 155,00 € |
|
Hotel Villa Medici**** Kategorie: Hotel Link zur Webseite | 211,00 € | 336,00 € |
Bei Preisen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entfällt der Einzelzimmerzuschlag.
| Stellplatz | Preis pro Person bei Belegung mit 2 Personen | Preis pro Person bei Belegung mit einer Person |
|---|---|---|
|
WellMobilPark am Thermarium (nur Wohnmobile) Link zur Webseite | 17,00 € | 38,00 € |
Zusatzinformationen:
Halbpension im Hotel Villa Medici auf Anfrage möglich
WellMobilPark: Zuzüglich Nebenkosten für Strom
Die Kurtaxe wird vor Ort erhoben
| Beginn | Ende | Freie Plätze | Angebotsnummer | |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.2027 | 14.03.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0164 |
| 08.04.2027 | 11.04.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0165 |
| 22.04.2027 | 25.04.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0166 |
| 13.05.2027 | 16.05.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0167 |
| 10.06.2027 | 13.06.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0168 |
| 29.07.2027 | 01.08.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0169 |
| 12.08.2027 | 15.08.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0170 |
| 09.09.2027 | 12.09.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0171 |
| 23.09.2027 | 26.09.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0172 |
| 14.10.2027 | 17.10.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0173 |
| 28.10.2027 | 31.10.2027 | Anmelden | buchbar | WA-2027/0174 |
